Calamonaci
Come che se vede
| Calamonaci (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Sicìlia | ||||
| Ex-provinsa | Agrigento | ||||
| Capitałe | Calamonaci (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 158 (2023) | ||||
| Densità | 35,21 hab./km² | ||||
| Idioma | italian | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 32,89 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 307 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(5 de apriłe) | ||||
| Patrono | Vincenso Fereri | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 92010 | ||||
| Còdaze de matricołasion | AG | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0925 | ||||
| ID ISTAT | 084006 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B377 | ||||
| Sito web | comune.calamonaci.ag.it | ||||
|
| |||||
Calamonaci el xe un comun inte la provincia de Agrixento chel fa parte de la rejon Siciłia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Calamonaci
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
