Calamonaci
Itxura
| Calamonaci Calamonaci | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Eskualdea | ||
| Former province of Italy | Agrigentoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Calamonaci | |
| Jatorrizko izena | Calamonaci | |
| Posta kodea | 92010 | |
| ISTAT kodea | 084006 | |
| Herriburua | Calamonaci | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 37°31′34″N 13°17′22″E / 37.52615°N 13.28935°E | |
![]() | ||
| Azalera | 32,89 km² | |
| Altitudea | 307 m | |
| Mugakideak | Bivona, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera eta Villafranca Sicula | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.158 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 35 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0925 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Katastro kodea | B377 | |
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |
| Matrikula | AG | |
| Hizkuntza ofiziala | italiera | |
| comune.calamonaci.ag.it | ||
Calamonaci Italiako udalerri bat da. Agrigentoko probintzian kokatuta dago, Sizilia eskualdean. 1.158 biztanle ditu, 32,89 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Calamonacik honako udalerri hauekin egiten du muga:
Bivona
Caltabellotta
Lucca Sicula
Ribera
Villafranca Sicula
