Calamonaci
Aspekto
| Calamonaci | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | AG Agriĝento |
| Geografia situo | 37° 32′ N, 13° 17′ O (mapo)37.53333333333313.283333333333Koordinatoj: 37° 32′ N, 13° 17′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 307 m |
| Areo | 32 km² |
| Loĝantaro | 1158 (2023) |
| Loĝdenso | 35 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Bivona, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera kaj Villafranca Sicula |
| Patrono | sankta Vincento Ferrer |
| Festa tago | 5-a de aprilo |
| Nomo de loĝantoj | calamonacesi |
| Poŝtkodo | 92010 |
| Imposta kodo | B377 |
| Kodo laŭ ISTAT | 084006 |
| Telefona prefikso | 0925 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Calamonaci estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Sicilio kaj al la provinco Agriĝento. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 158 loĝantoj. La komunumo kovras areon de 32,89 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 35 loĝantoj/km². Najbaraj komunumoj estas Bivona, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera kaj Villafranca Sicula. Kristana patrono estas la sanktulo Vincento Ferrer, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||


