Agrixento
Come che se vede
| Girgenti (scn) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Sicìlia | ||||
| Lìbari consorsi comunałi de Itàlia | libero consorzio comunale di Agrigento | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 55 512 (2023) | ||||
| Densità | 226,28 hab./km² | ||||
| Demònemo | agrizentini ,
| ||||
| Idioma | italian | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 245,32 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 230 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Avegnimento ciave | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(25 de febraro) | ||||
| Patrono | Zerlando de Agrizento | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 92100 | ||||
| Còdaze de matricołasion | AG | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0922 | ||||
| ID ISTAT | 084001 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A089 | ||||
| Sito web | comune.agrigento.it | ||||
|
| |||||
Agrixento el xe un comun inte la provincia de Agrixento chel fa parte de la rejon Siciłia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Agrixento
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 152460676 · LCCN (EN) n82005892 · GND (DE) 4068475-1 · BNF (FR) cb12322880j (data) · BNE (ES) XX459071 (data) · WorldCat Identities (EN) n82-005892 |
|---|
