Wisconsin
Neuz
Evit implijoù all, gwelet Wisconsin (disheñvelout).
|
| |||
| Lesanv : Badger State | |||
| Sturienn : Forward | |||
| |||
| Lec'hiadur e Stadoù-Unanet Amerika
| |||
| Kêr-benn | Madison | ||
| Kêr vrasañ | Milwaukee | ||
| Gouarnour | Tony Evers (D) | ||
| Senedourien | Tammy Baldwin (D) Ron Johnson (R) | ||
| Yezh(où) ofisiel | Hini ebet | ||
| Gorread | 169,790 km² (23e) | ||
| • Douar | 140,787 km² | ||
| • Dour | 28,006 km² (17%) | ||
| Poblañs (bloaz 2000) | |||
| • Poblañs | 5,363,675 (20vet) | ||
| • Stankter | 38.13 /km² (24vet) | ||
| • Korvoder dre diegezh | $47,220; (15vet) | ||
| Degemeret en Unaniezh | |||
| • Deiziad | 29 a viz Mae, 1848 | ||
| • Urzh | 30vet | ||
| Gwerzhid-eur | Central: UTC-6/-5 | ||
| Ledred | 42°30'N da 47°3'N | ||
| Hedred | 86°49'K da 92°54'K | ||
| Hirder | 420 km | ||
| Ledander | 500 km | ||
| Uhelder | |||
| • Lec'h Uhelañ | Timms Hill | ||
| • Uhelañ | 595 m | ||
| • Krenn | 320 m | ||
| • Izelañ | 177 (Lenn Michigan) m | ||
| Berradurioù | |||
| • USPS (post) | WI | ||
| • ISO 3166-2 | US-WI | ||
| Kenrouedad | www.wisconsin.gov | ||
Wisconsin, a vez distaget /wɪˈskɒnsɨn/, a zo unan eus an 50 stad a ya d'ober Stadoù-Unanet Amerika, er “Midwest”. En norzh-kreiz emañ. Madison eo ar gêrbenn, met Milwaukee eo ar gêr vrasañ, war lez al Lenn Michigan.
Kêrioù Wisconsin
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]| 1 | Milwaukee | 594 833 |
| 2 | Madison | 233 209 |
| 3 | Green Bay | 104 057 |
| 4 | Kenosha | 99 218 |
| 5 | Racine | 78 860 |
| 6 | Appleton | 78 086 |
| 7 | Eau Claire | 65 883 |
Liammoù diavae
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- (en) www.wisconsin.gov
| Rannadurioù Stadoù-Unanet Amerika | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
