Weert
Guā-māu
| Weert | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 51°15′N 5°42′E / 51.250°N 5.700°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Limburg Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 105.52 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 104.52 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 1 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 48,825 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 467/km2 | ||
| Bāng-chām | www.weert.nl | ||
Weert (Hô-lân-bûn: Weert) sī Hô-lân Limburg Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 48825 lâng.
| |||||||||||||||
