Meerssen
Guā-māu
| Meerssen | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 50°53′N 5°45′E / 50.883°N 5.750°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Limburg Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 27.64 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 27.14 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 0.5 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 19,170 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 706/km2 | ||
| Bāng-chām | www.meerssen.nl | ||
Meerssen (Hô-lân-bûn: Meerssen) sī Hô-lân Limburg Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 19170 lâng.
| |||||||||||||||
