Gennep
Guā-māu
| Gennep | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 51°42′N 5°58′E / 51.700°N 5.967°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Limburg Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 50.42 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 47.71 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 2.71 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 17,277 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 362/km2 | ||
| Bāng-chām | www.gennep.nl | ||
Gennep (Hô-lân-bûn: Gennep) sī Hô-lân Limburg Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 17277 lâng.
| |||||||||||||||
