Ville-d'Avray
Come che se vede
| Ville-d’Avray (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Île-de-France | ||||||||||
| Departemento | Hauts-de-Seine | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 10 871 (2022) | ||||||||||
| Densità | 2 962,13 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea d'atrasion de Parize unità urbana de Parize | ||||||||||
| Àrea | 3,67 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 125 m-86 m[2]-178 m[2]-137 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Ville-d'Avray | Denis Badré (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 92410 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | mairie-villedavray.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Ville-d'Avray el xe on comun de 11 453 abitanti del departemento de Hauts-de-Seine che el fa parte del rejon Île-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ville-d'Avray
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 142810395 · LCCN (EN) n85307961 · GND (DE) 4353060-6 · BNF (FR) cb15280279p (data) · WorldCat Identities (EN) n85-307961 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
