Suresnes
Come che se vede
| Suresnes (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Île-de-France | ||||||||||
| Departemento | Hauts-de-Seine | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 48 932 (2022) | ||||||||||
| Densità | 12 910,82 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea d'atrasion de Parize unità urbana de Parize | ||||||||||
| Àrea | 3,79 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Sena | ||||||||||
| Altitùdene | 36 m-29 m[2]-163 m[2]-72 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Suresnes | Guillaume Boudy (it) | ||||||||||
| Menbro de | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 92150 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | suresnes.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Suresnes el xe on comun de 48 264 abitanti del departemento de Hauts-de-Seine che el fa parte del rejon Île-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Suresnes
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 236942393 · LCCN (EN) n85307971 · GND (DE) 4300919-0 · BNF (FR) cb15280276n (data) · WorldCat Identities (EN) n85-307971 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
- ↑ URL de refarensa: https://data.iledefrance.fr/explore/dataset/villes_idf_label_vvf/download?format=csv.
