Puteaux
Come che se vede
| Puteaux (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Île-de-France | ||||||||||
| Departemento | Hauts-de-Seine | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 44 198 (2022) | ||||||||||
| Densità | 13 855,17 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea d'atrasion de Parize unità urbana de Parize | ||||||||||
| Àrea | 3,19 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Sena | ||||||||||
| Altitùdene | 30 m-29 m[2]-78 m[2]-44 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Puteaux | Joëlle Ceccaldi-Raynaud (14 de zugno del 2015) | ||||||||||
| Menbro de | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 92800 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | puteaux.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Puteaux el xe on comun de 44 645 abitanti del departemento de Hauts-de-Seine che el fa parte del rejon Île-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Puteaux
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 131429164 · LCCN (EN) n86008749 · GND (DE) 4369659-4 · BNF (FR) cb15280271x (data) · WorldCat Identities (EN) n86-008749 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
- ↑ URL de refarensa: https://data.iledefrance.fr/explore/dataset/villes_idf_label_vvf/download?format=csv.
