Vignol
Come che se vede
| Vignol (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
| Departemento | Nièvre | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Clamecy | ||||||||||
| Canton | canton de Tannay | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 61 (2022) | ||||||||||
| Densità | 6,8 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Clamecy | ||||||||||
| Àrea | 8,97 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Yonne | ||||||||||
| Altitùdene | 168 m[2]-323 m[2]-231 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 58190 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
|
| |||||||||||
Vignol el xe on comun de 62 abitanti del departemento de Nièvre che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vignol
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15266573g (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
