Nevers
Come che se vede
| Nevers (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
| Departemento | Nièvre | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Nevers | ||||||||||
| Cavedałe de | Nièvre canton de Nevers-Nord canton de Nevers-Est canton de Nevers-Sud arrondissement de Nevers canton de Nevers-Centre canton of Nevers-2 (en) canton of Nevers-3 (en) canton of Nevers-4 (en) canton of Nevers-1 (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 33 172 (2022) | ||||||||||
| Densità | 1 914,14 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Nevers unità urbana de Nevers | ||||||||||
| Àrea | 17,33 km²[2] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Loira e Nièvre (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 180 m-167 m[3]-238 m[3]-188 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Nevers | Émile Bourgier (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 58000 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | nevers.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Nevers el xe on comune fransexe de 34 841 abitanti capołogo del departemento de ła Nièvre, en Borgogna.
Xemełagi
[canbia | canbia el còdaxe]- Mantova,
Itàłia - Charleville-Mézières,
Fransa - Coblenza,
Zermània - Marbella,
Spagna - Lund,
Svèsia - Neubrandenburg,
Zermània - Saint-Albans,
Inghiltera - Hammamet,
Tunizia - Curtea de Argeş,
Romania - Minsk,
Biełorùsia - Siedlce,
Połònia - Sremska Mitrovica,
Sèrbia
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Nevers
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 148929692 · LCCN (EN) n81020984 · GND (DE) 4041998-8 · BNF (FR) cb15266459n (data) · WorldCat Identities (EN) n81-020984 |
|---|
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
