Corvol-d'Embernard
Come che se vede
	
	
| Corvol-d'Embernard (fr)  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
| Departemento | Nièvre | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Clamecy | ||||||||||
| Canton | canton de Brinon-sur-Beuvron  | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 116 (2022)  | ||||||||||
| Densità | 11,76 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro | 
  | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 9,86 km²[1]  | ||||||||||
| Altitùdene | 223 m[2]-384 m[2]-288 m[3]  | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 58210  | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
|                
 | |||||||||||
Corvol-d'Embernard el xe on comun de 87 abitanti del departemento de Nièvre che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
 Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Corvol-d'Embernard
  el detien schemi gràfeghi so 
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152663492 (data) | 
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
 - ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
 - ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
 
