Torrelodones
Come che se vede
| Torrelodones (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità de Madrid | ||||||||||
| Capitałe | Torrelodones | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 25 316 (2024) | ||||||||||
| Densità | 1 205,52 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 21 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 844 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto) | ||||||||||
| Patrono | Maria Vèrzane | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Torrelodones | Elena Biurrun Sainz de Rozas (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 28250 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | M | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 28152 | ||||||||||
| Sito web | torrelodones.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Torrelodones el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Madrid, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Madrid.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Torrelodones
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałetorrelodones.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 125500442 · LCCN (EN) n81086486 · WorldCat Identities (EN) n81-086486 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
