Cercedilla
Come che se vede
| Cercedilla (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità de Madrid | ||||||||||
| Capitałe | Cercedilla | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 7 647 (2024) | ||||||||||
| Densità | 213,6 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 35,8 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 1 118 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(20 de genaro) | ||||||||||
| Patrono | Sebastian màrtire | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Cercedilla | Luis Miguel Peña Fernandez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 28470 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | M | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 28038 | ||||||||||
| Sito web | cercedilla.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cercedilla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Madrid, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Madrid.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cercedilla
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecercedilla.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 159461761 · LCCN (EN) n81141708 · GND (DE) 7585734-0 · BNE (ES) XX454234 (data) · WorldCat Identities (EN) n81-141708 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
