Navacerrada
Come che se vede
| Navacerrada (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità de Madrid | ||||||||||
| Capitałe | Navacerrada | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 290 (2024) | ||||||||||
| Densità | 102,81 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 32 km² | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 28491 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | M | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 28093 | ||||||||||
| Sito web | ayto-navacerrada.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Navacerrada el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Madrid, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Madrid.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Navacerrada
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeayto-navacerrada.org.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 133723009 · LCCN (EN) n82238993 · BNE (ES) XX455943 (data) · WorldCat Identities (EN) n82-238993 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
