Toffen
Come che se vede
| Toffen (und) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Berna | ||||
| Rejon aministrativa | Rejon de Berna-Altopian svisaro | ||||
| Distreto | Çircondario de Berna-Altopian svisaro | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 509 (2018) | ||||
| Densità | 514,14 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 4,88 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 527 m-530 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3125 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BE | ||||
| Prefiso tełefònego | 031 | ||||
| Còdaze BFS | 884 | ||||
| Sito web | toffen.ch | ||||
|
| |||||
Toffen el xe on comun del çircondario de Berna-Altopian svisaro che el fa parte ła rejon de Berna-Altopian svisaro inte el canton Berna in Svisara
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Toffen
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 244696256 · GND (DE) 4321011-9 · WorldCat Identities (EN) 244696256 |
|---|
