Mühleberg
Come che se vede
| Mühleberg (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Berna | ||||
| Rejon aministrativa | Rejon de Berna-Altopian svisaro | ||||
| Distreto | Çircondario de Berna-Altopian svisaro | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 985 (2018) | ||||
| Densità | 113,5 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 26,3 km² | ||||
| Bagnà da | Fiume Saane, Fiume Aar e Lake Wohlen (en) | ||||
| Altitùdene | 557 m-639 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3203 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BE | ||||
| Prefiso tełefònego | 031 | ||||
| Còdaze BFS | 668 | ||||
| Sito web | muehleberg.ch | ||||
|
| |||||
Mühleberg el xe on comun del çircondario de Berna-Altopian svisaro che el fa parte ła rejon de Berna-Altopian svisaro inte el canton Berna in Svisara
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mühleberg
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foreste
[canbia | canbia el còdaxe]
| Controło de autorità | VIAF (EN) 127864556 · LCCN (EN) n82087084 · GND (DE) 4040455-9 · WorldCat Identities (EN) n82-087084 |
|---|
