Iffwil
Come che se vede
| Iffwil (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Berna | ||||
| Rejon aministrativa | Rejon de Berna-Altopian svisaro | ||||
| Distreto | Çircondario de Berna-Altopian svisaro | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 443 (2018) | ||||
| Densità | 87,55 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 5,06 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 560 m-567 m | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3305 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BE | ||||
| Prefiso tełefònego | 031 | ||||
| Còdaze BFS | 541 | ||||
| Sito web | iffwil.ch | ||||
|
| |||||
Iffwil el xe on comun del çircondario de Berna-Altopian svisaro che el fa parte ła rejon de Berna-Altopian svisaro inte el canton Berna in Svisara
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Iffwil
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 245417831 · GND (DE) 4655906-1 · WorldCat Identities (EN) 245417831 |
|---|
