Tejo Vèneto
Come che se vede
| Teglio Veneto (it) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Venèsia | ||||||||||
| Capitałe | Teglio Veneto (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 260 (2023) | ||||||||||
| Densità | 197,55 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | tejezi ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 11,44 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 9 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(23 de apriłe) | ||||||||||
| Patrono | Zòrzi màrtire | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 30025 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VE | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
| Prefiso tełefònego | 0421 | ||||||||||
| ID ISTAT | 027040 | ||||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | L085 | ||||||||||
| Sito web | teglioveneto.provincia.venezia.it | ||||||||||
|
| |||||||||||
Tejo Vèneto (Tei in furlàn) el xe un comùn de 1979 abitanti inte ła provincia de Venesia.
Evołusiòn demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

- ↑ voze de refarensaistat.it.
