Scorsè
Come che se vede
| Scorzè (it) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Venèsia | ||||||||||
| Capitałe | Scorzè (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 18 981 (2023) | ||||||||||
| Densità | 570,17 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | scorzetani ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 33,29 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 16 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(11 de lujo) | ||||||||||
| Patrono | San Benedeto de Norsa | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 30037 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VE | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
| Prefiso tełefònego | 041 | ||||||||||
| ID ISTAT | 027037 | ||||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | I551 | ||||||||||
| Sito web | comune.scorze.ve.it | ||||||||||
|
| |||||||||||
Scorsè el xe un comùn de 18944 abitanti inte ła provincia de Venesia ai confini co łe provincie de Trevixo e Padoa.
I tre diałeti
[canbia | canbia el còdaxe]Inte el teritòrio del comùn ghe xe un missioto de diałeti:
- A Scorsè a a Capeła (zona ovest) se parla perlopiù padoàn.
- A Rio San Martìn, Peseja e Gardijàn (zona nord e zona est) se parla perlopiù trevixan.
- Nei teritòri meridionałi del comùn se parla perlopiù venessian.
Evołusiòn demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Varda anca
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 240583362 · WorldCat Identities (EN) 240583362 |
|---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.
