Seja (Venèsia)
Come che se vede
	
	
| Ceggia (it)  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Venèsia  | ||||||||||
| Capitałe | Ceggia (it)    | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 6 095 (2023)  | ||||||||||
| Densità | 275,79 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro | 
 | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 22,1 km²[1]  | ||||||||||
| Altitùdene | 2 m  | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(28 de apriłe)    | ||||||||||
| Patrono | San Vitałe  | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 30022  | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VE  | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido  | ||||||||||
| Prefiso tełefònego | 0421  | ||||||||||
| ID ISTAT | 027007  | ||||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C422  | ||||||||||
| Sito web | comune.ceggia.ve.it  | ||||||||||
|  | |||||||||||
Çeja l'è un comun de 6129 àneme inte la provinçia de Veneçia. El topònemo el signìfega riva al mar, dal latin: Cilia Maris. Inportante la jera la fàbrica da çùchero de Çeja, serada.
Evoluçion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

| Controło de autorità | VIAF (EN) 241890018 · WorldCat Identities (EN) 241890018 | 
|---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.
 
	




