Sosnowiec
Logot
|
| |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Län: | Polän | ||
| Koordinats: | 50°18'N, 19°10'E, 50°16'15.96"N, 19°11'40.56"E | ||
| Nüns cifik | |||
| Nem calöfik: | Sosnowiec, Сосновец, Sosnowitz | ||
| Fün: | 1902 | ||
| Sifal: | Arkadiusz Chęciński[*], Michał Czarski[*], Kazimierz Górski[*], Zdzisław Kleszcz[*], Piotr Juda[*] | ||
| Belödans: | 185,930 | ||
| Sürfat: | 91.06 kvadamilmet | ||
| Timatopäd: | Central European Time[*], UTC+01:00[*], UTC+02:00[*] | ||
| Potakot: | 41-200 | ||
| Foyümot telefonik: | 32 | ||
| Resodatoped: | http://www.sosnowiec.pl | ||
Sosnowiec binon zif in Polän.
Sürfat ela Sosnowiec binon mö 90,16 km².
Sosnowiec labon belödanis 189 178 (2022).
Svistazifs
[redakön • redakön fonäti]Sosnowiec labon svistazifis 9:

