Sosnowiec
Wygląd
| Sosnowiec | |
| POL Sosnowiec COA.svg | POL Sosnowiec flag.svg |
| Spòdlowé pòdôwczi | |
| Państwò | Pòlskô |
| Wòjewództwò | Szląsczé wòjewództwò |
| Kréz | Szląsczé wòjewództwò |
| Wiéchrzëzna | 91,06 kilometr kwadratowy |
| Pòłożenié: | 50°18' nord. 19°10' pòr. |
| Lëdztwò (2022) | 185 930 |
| Czerënkòwi numer | (+48) 032 |
| Pòcztowi kòd | 41-200 do 41-225 |
| Registracëjné tôfle | SO |
| Administracëjô | |
| Bùrméster | Arkadiusz Chęciński |
|
Adresa: Al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec [[commons:{{{commons}}}|Galerëjô gardu na Wikimedia Commons]] | |
Sosnowiec - gard na prawach krézu w szląsczim wòjewództwie.