Sosnowiec
Erscheinungsbild
| Sosnowiec | ||
|---|---|---|
| Basisdate | ||
| Staat: | Pole
| |
| Woiwodschaft: | Schlesien | |
| Powiat: | Kraisfreii Stadt | |
| Flechi: | 91,20 km² | |
| Geografischi Lag: | 50° 17′ N, 19° 8′ O
| |
| Hechi: | 330 m n.p.m. | |
| Iiwohner: | 197.586 (31. Dez. 2020)[1] | |
| Boschtlaitzahl: | 41-200 bis 42-560 | |
| Delifonvorwahl: | (+48) 32 | |
| Kfz-Chännzaiche: | SO | |
| Wirtschaft un Verchehr | ||
| Stroß: | A 4 Kattowitz–Krakau | |
| Iisebahn: | Dąbrowa Górnicza–Kattowitz, Tunel–Sosnowiec | |
| Jaworzno Szczakowa–Mysłowice, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice–Krakau | ||
| Nechschte int. Flughafe: | Kattowitz | |
| Gmina | ||
| Gminatyp: | Stadtgemeinde | |
| Flechi | 91,20 km² | |
| Iiwohner: | 197.586 (31. Dez. 2020)[1] | |
| Bevelkerigsdichti: | 2167 Iiw./km² | |
| Gmainummere (GUS): | 2475011 | |
| Verwaltig (Stand: 2014) | ||
| Stadtpresidänt: | Arkadiusz Chęciński[2] | |
| Adräss: | aleja Zwycięstwa 20 41-200 Sosnowiec | |
| Website: | www.sosnowiec.pl | |
Sosnowiec ([sɔˈsnɔvʲɛʦ] ), dytsch Sosnowitz (un Sosnowice), isch e polnischi Grooßstadt an dr Schwaarze Przemsa in dr Woiwodschaft Schlesie – rund 10 km eschtli vu dr Beziirkshauptstadt Kattowitz (Katowice) un 65 km nordweschtli vu Krakau (Kraków). Si lyt im Oschte vum Ooberschleesische Induschtryrevier un isch s Zäntrum vu dr hischtoorische Regioon Zagłębie Dąbrowskie (Dombrowaer Kohlebecken). Schwäärpinkt in dr Wiirtschaft sin u. a. d Metall- un d Textiilinduschtry.
Weblink
[ändere | Quälltäxt bearbeite]Fueßnote
[ändere | Quälltäxt bearbeite]- ↑ 1,0 1,1 Population. Size and Structure by Territorial Division. As of December 31, 2020. Główny Urząd Statystyczny (GUS) (PDF-Dateien; 0,72 MB), abgruefen am 12. Juni 2021.
- ↑ Website der Stadt, Prezydent Sosnowca, abgerufen am 16. Februar 2015.

