Sorbas
Come che se vede
| Sorbas (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Almería | ||||||||||
| Capitałe | Sorbas | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 525 (2024) | ||||||||||
| Densità | 10,14 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Notarial District of Almería (en) | ||||||||||
| Àrea | 249 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 409 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Sorbas | Jose Fernandez Amador (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 04270 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | AL | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 04086 | ||||||||||
| Sito web | sorbas.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Sorbas el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Almería, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sorbas
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesorbas.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 150240553 · LCCN (EN) n92070903 · GND (DE) 4315255-7 · BNF (FR) cb11941036x (data) · BNE (ES) XX454394 (data) · WorldCat Identities (EN) n92-070903 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
