Albanchez
Come che se vede
| Albanchez (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Almería | ||||||||||
| Capitałe | Albanchez | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 682 (2024) | ||||||||||
| Densità | 19,49 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Valle del Almanzora (it) | ||||||||||
| Àrea | 35 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 465 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Albanchez | Francisco Martínez García (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 04857 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | AL | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 04004 | ||||||||||
| Sito web | albanchez.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Albanchez el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Almería, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Albanchez
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealbanchez.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 149104101 · LCCN (EN) n98038046 · BNE (ES) XX5184393 (data) · WorldCat Identities (EN) n98-038046 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
