Macael
Come che se vede
| Macael (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Almería | ||||||||||
| Capitałe | Macael | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 5 428 (2024) | ||||||||||
| Densità | 123,36 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Valle del Almanzora (it) | ||||||||||
| Àrea | 44 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 554 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Macael | Raúl Martínez Requejo (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 04867 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | AL | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 04062 | ||||||||||
| Sito web | macael.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Macael el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Almería, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Macael
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemacael.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 132661215 · LCCN (EN) n91031724 · BNE (ES) XX451541 (data) · WorldCat Identities (EN) n91-031724 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
