Simba SC
Utseende
| Simba Sports Club | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiftet | 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leder | Ismail Aden Rage | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hjemmebane | Benjamin Mkapa National Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitet | 60 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Ligi kuu Bara | ||||||||||||||||||||||||||||
| Premier League | |||||||||||||||||||||||||||||
| Land | Tanzania | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sted | Dar-es-Salaam | ||||||||||||||||||||||||||||
| Annet | 2024–25: 2. plass | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Simba Sports Club er en tanzaniansk fotballklubb fra Dar-es-Salaam. Simba SC spiller hjemmekampene på Benjamin Mkapa National Stadium, alternativt Uhuru Stadium. Simba SC regnes for å være en av de to største fotballagene i Tanzania, og er rivaliserende klubb til Young Africans. Klubben har hatt flere navn opp gjennom tidene. Da klubben ble stiftet i 1936, het den Queens, men har senere båret navnene Eagles og Dar Sunderland, før klubben i 1971 byttet til sitt nåværende navn. Simba er swahili for løve.
Meritter
[rediger | rediger kilde]Simba SC har vunnet toppserien i Tanzania 18 ganger, hjemmeværende cup tre ganger, Kagame Interclub Cup (tidligere CECAFA Club Cup) seks ganger, og har som eneste lag i Tanzania spilt finale i CAF-cupen.
- Ligi kuu Bara (tanzaniansk toppserie): 18
- 1965, 1966, 1972, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1993, 1994, 1995, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2007/08, 2009/10, 2011/12
- Nyerere Cup: 3
- 1984, 1995, 2000
- 2001, 2002, 2003, 2005, 2005 (i Kenya)
- CAF-cupen: 0
- Finalist i 1993
- Kagame Interclub Cup (tidligere CECAFA Club Cup): 6
- 1974, 1991, 1992, 1995, 1996, 2002
Spillere
[rediger | rediger kilde]Nåværende tropp
[rediger | rediger kilde]| Nummer | Spiller | Nasjonalitet | I klubben siden | Tidligere klubb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Målvakt | |||||||
| 1 | Ivor Mapunda | ||||||
| - | Andrew Ntalla | ||||||
| - | Abou Hashim | ||||||
|
Forsvar | |||||||
| 2 | Nassoro Masoud Cholo |
||||||
| 4 | Waziri Salum | ||||||
| 5 | Miraj Adam | ||||||
| 12 | Joseph Owino | ||||||
| 14 | Rahim Juma | ||||||
| 15 | Shomari Kapombe | ||||||
| 16 | Hassan Isihaka | ||||||
| 25 | Issa Rashid | ||||||
| 26 | Haruna Shamte | ||||||
| - | Hassan Khatib | ||||||
| - | Gilbert Kaze | ||||||
|
Midtbane | |||||||
| 3 | William Lucian | ||||||
| 6 | Haroun Athuman Chanongo | ||||||
| 8 | Ramadhani Chombo | ||||||
| 11 | Ramadhani Singano | ||||||
| 13 | Said Ndemla | ||||||
| - | Ibrahim Twaha | ||||||
| 20 | Jonas Mkude | ||||||
| 24 | Abdulhalim Humoud | ||||||
| 27 | Abdallah Seseme | ||||||
| 28 | Amri Kiemba | ||||||
| 29 | Adeyoun Saleh | ||||||
| - | Uhuru Seleman | ||||||
| - | Awadh Juma Issa | ||||||
|
Angrep | |||||||
| 7 | Zahoro Pazi | ||||||
| 9 | Betram Mombeki | ||||||
| 17 | Amissi Tambwe | ||||||
| 19 | Edward Christopher | ||||||
| - | Ally Badru Ally | ||||||
Autoritetsdata