Sergey
Come che se vede
| Sergey (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Vaud | ||||
| l canton Vaud | Jura-Nord vaudois | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 146 (2018) | ||||
| Densità | 100 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 1,46 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 612 m-611 m | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Sìndico de Sergey | Alexandre Martinis (en) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1355 | ||||
| Còdaze de matricołasion | VD | ||||
| Prefiso tełefònego | 024 | ||||
| Còdaze BFS | 5762 | ||||
| Sito web | sergey.ch | ||||
|
| |||||
Sergey el xe on comun del distreto de Jura-Nord vaudois che el fa parte del canton Vaud in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sergey
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
