Chamblon
Come che se vede
| Chamblon (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Vaud | ||||
| l canton Vaud | Jura-Nord vaudois | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 542 (2018) | ||||
| Densità | 189,51 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 2,86 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 519 m | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Sìndico de Chamblon | Max Holzer | ||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1436 | ||||
| Còdaze de matricołasion | VD | ||||
| Prefiso tełefònego | 024 | ||||
| Còdaze BFS | 5904 | ||||
| Sito web | chamblon.ch | ||||
|
| |||||
Chamblon el xe on comun del distreto de Jura-Nord vaudois che el fa parte del canton Vaud in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Chamblon
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensabfs.admin.ch.
- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 309603821 · WorldCat Identities (EN) 309603821 |
|---|
