Mutrux
Come che se vede
| Mutrux (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Vaud | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 158 (2018) | ||||
| Densità | 49,22 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 3,21 km² | ||||
| Altitùdene | 748 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Sìndico de Mutrux | Stéphane Silvani (en) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1428 | ||||
| Còdaze de matricołasion | VD | ||||
| Prefiso tełefònego | 024 | ||||
| Còdaze BFS | 5563 | ||||
|
| |||||
Mutrux el xe on comun del distreto de Jura-Nord vaudois che el fa parte del canton Vaud in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mutrux
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
