Roussas
Come che se vede
| Roussas (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
| Departemento | Drôme | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 400 (2022) | ||||||||||
| Densità | 24,89 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Montélimar | ||||||||||
| Àrea | 16,07 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 83 m[2]-390 m[2]-224 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 26230 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | mairie-roussas.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Roussas el xe on comun de 365 abitanti del departemento de Drôme che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Roussas
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15253144v (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
