Portes-lès-Valence
Come che se vede
| Portes-lès-Valence (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
| Departemento | Drôme | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Valence | ||||||||||
| Canton | canton de Portes-lès-Valence | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 10 369 (2022) | ||||||||||
| Densità | 718,57 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Valence unità urbana de Valence | ||||||||||
| Àrea | 14,43 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Rodano | ||||||||||
| Altitùdene | 106 m[2]-183 m[2]-128 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 26800 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | ville-portes-les-valence.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Portes-lès-Valence el xe on comun de 10 610 abitanti del departemento de Drôme che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Portes-lès-Valence
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 303963780 · BNF (FR) cb152531127 (data) · WorldCat Identities (EN) 303963780 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
