Boulc
Come che se vede
	
	
| Boulc (fr)  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | |||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
| Departemento | Drôme | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Die | ||||||||||
| Canton | canton de Châtillon-en-Diois  | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 162 (2022)  | ||||||||||
| Densità | 2,82 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro | 
 | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 57,35 km²[1]  | ||||||||||
| Altitùdene | 623 m[2]-1 854 m[2]-1 128 m[3]  | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Prima mesion documentada | Boulc-Bonneval e Ravel-et-Ferriers (en)    | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 26410  | ||||||||||
| Istòrego | |||||||||||
|  | |||||||||||
Boulc el xe on comun de 134 abitanti del departemento de Drôme che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe] Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Boulc Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Boulc
 el detien schemi gràfeghi so el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15252916k (data) | 
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
 
	





