Roncobello
Come che se vede
| Roncobello (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Bèrgamo | ||||
| Capitałe | Roncobello (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 434 (2023) | ||||
| Densità | 17,09 hab./km² | ||||
| Demònemo | roncobełezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 25,39 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 1 007 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(29 de giugno) | ||||
| Patrono | San Pièro | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 24010 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BG | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0345 | ||||
| ID ISTAT | 016184 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | H535 | ||||
| Sito web | comune.roncobello.bg.it | ||||
|
| |||||
Roncobello el xe on comun inte la provincia de Bergamo chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Roncobello
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 127124734 · LCCN (EN) nr97015047 · WorldCat Identities (EN) nr97-015047 |
|---|
