Ciserano
Come che se vede
| Ciserano (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Bèrgamo | ||||
| Capitałe | Ciserano (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 5 501 (2023) | ||||
| Densità | 1 035,97 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 5,31 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 159 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 24040 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BG | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 035 | ||||
| ID ISTAT | 016075 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C730 | ||||
| Sito web | comune.ciserano.bg.it | ||||
|
| |||||
Ciserano el xe on comun inte la provincia de Mantoa chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ciserano
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 147474674 · GND (DE) 5323956-8 · WorldCat Identities (EN) 147474674 |
|---|
