Berbenno
Come che se vede
| Berbenno (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Bèrgamo | ||||
| Capitałe | Berbenno (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 440 (2023) | ||||
| Densità | 397,39 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 6,14 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 675 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(17 de genaro) | ||||
| Patrono | Antònio Abate | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 24030 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BG | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 035 | ||||
| ID ISTAT | 016023 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A786 | ||||
| Sito web | comune.berbenno.bg.it | ||||
|
| |||||
Berbenno el xe on comun inte la provincia de Mantoa chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Berbenno
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 239208069 · WorldCat Identities (EN) 239208069 |
|---|
