Revin
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Revin (stacidomo). |
| Revin | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Charleville-Mézières | ||
| Kantono | Revin | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 08363 [+] | ||
| Poŝtkodo | 08500 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 5 716 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 149 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 57′ N, 4° 38′ O (mapo)49.94254.6386111111111Koordinatoj: 49° 57′ N, 4° 38′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 117 m [+] | ||
| Areo | 38,42 km² (3 842 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Revin - prononco laŭ sistemo IFA [ʁəvˈɛ̃] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes, en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst]
aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 5 716 loĝantoj sur areo de 38,42 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 149 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Charleville-Mézières, kaj al la kantono Revin.
Ĝiaj loĝantoj en la franca kutime nomiĝas revinois(es).
la katolika kirko de dominikanoj
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





