Cheveuges
Aspekto
| Cheveuges | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Sedan | ||
| Kantono | Sedan-1 | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 08119 [+] | ||
| Poŝtkodo | 08350 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 468 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 53 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 40′ N, 4° 53′ O (mapo)49.6654.8827777777778Koordinatoj: 49° 40′ N, 4° 53′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 244,5 m [+] | ||
| Areo | 8,9 km² ( 890 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Cheveuges - prononco laŭ sistemo IFA [ʃəvˈøʒ] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes (prononco [aʁdˈɛn]), en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst]
aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 468 loĝantoj sur areo de 8,9 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 53 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Sedan (prononco [sədˈɑ̃],
aŭskulti) kaj al la kantono Sedan-1.

la katolika kirko
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





