Revin
Appearance
Revin | |
|---|---|
A general view of Revin | |
| Coordinates: 49°56′00″N 4°38′00″E / 49.9333°N 4.6333°E | |
| Country | France |
| Region | Grand Est |
| Department | Ardennes |
| Arrondissement | Charleville-Mézières |
| Canton | Revin |
| Intercommunality | Ardenne rives de Meuse |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Daniel Durbecq |
| Area 1 | 38.42 km2 (14.83 sq mi) |
| Population | 5,836 |
| • Density | 150/km2 (390/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 08363 /08500 |
| Elevation | 117–469 m (384–1,539 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Revin (French pronunciation: [ʁəvɛ̃]) is a commune in the Ardennes department in the Grand Est region in northern France.
References
[change | change source]- ↑ "Populations légales 2019". National Institute of Statistics and Economic Studies. 29 December 2021.
