Pliboux
Come che se vede
| Pliboux (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Deux-Sèvres | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Niort | ||||||||||
| Canton | canton de Sauzé-Vaussais | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 219 (2022) | ||||||||||
| Densità | 14,32 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 15,29 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 126 m[2]-154 m[2]-135 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Desolvimento | 31 de disenbre del 2024 | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 79190 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Istòrego | |||||||||||
Sauzé-entre-Bois (2025) | |||||||||||
|
| |||||||||||
Pliboux el xe on comun de 206 abitanti del departemento de Deux-Sèvres che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pliboux
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15276347k (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
