Fomperron
Come che se vede
| Fomperron (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Deux-Sèvres | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Parthenay | ||||||||||
| Canton | canton de Ménigoute | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 388 (2023) | ||||||||||
| Densità | 22,3 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Saint-Maixent-l'École | ||||||||||
| Àrea | 17,4 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 149 m[2]-191 m[2]-176 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 79340 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
|
| |||||||||||
Fomperron el xe on comun de 420 abitanti del departemento de Deux-Sèvres che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fomperron
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 167805585 · BNF (FR) cb152762568 (data) · WorldCat Identities (EN) 167805585 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
