Exireuil
Come che se vede
| Exireuil (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Deux-Sèvres | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Niort | ||||||||||
| Canton | canton de Saint-Maixent-l'École-2 | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 562 (2022) | ||||||||||
| Densità | 74,17 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Saint-Maixent-l'École unità urbana de Saint-Maixent-l'École | ||||||||||
| Àrea | 21,06 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 59 m[2]-191 m[2]-164 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 79400 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | exireuil.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Exireuil el xe on comun de 1 583 abitanti del departemento de Deux-Sèvres che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Exireuil
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNF (FR) cb152762490 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
