Odense
Come che se vede
| Odense (da) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Danemarca | ||||
| Rejon de ła Danemarca | Danemarca Meridionałe | ||||
| Comune della Danimarca (it) | comune di Odense (it) | ||||
| Cavedałe de | Odense County (en) Fionia (it) Odense Municipality (1838-1970) (en) comune di Odense (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 185 480 (2025) | ||||
| Densità | 606,94 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 305,6 km² | ||||
| Altitùdene | 13 m | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Peter Rahbæk Juel (en) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 5000 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 6 | ||||
| Sito web | odense.dk | ||||
|
| |||||
El Odense el xe on comun de ła Danemarca, situà inte ła provinsa de ła Danemarca Meridionałe.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Odense
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeodense.dk.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 159432634 · LCCN (EN) n79034474 · GND (DE) 4116719-3 · BNF (FR) cb119754834 (data) · WorldCat Identities (EN) n79-034474 |
|---|
