Comun de Faaborg-Midtfyn
Come che se vede
| Epònemo | Faaborg (it) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Danemarca | ||||
| Rejon de ła Danemarca | Danemarca Meridionałe | ||||
| Capitałe | Ringe (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 51 236 (2016) | ||||
| Densità | 80,31 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 638 km² | ||||
| Altitùdene | 41 m | ||||
| Rente a | |||||
| Prima mesion documentada | Broby (it) | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Hans Stavnsager (1° de zenaro del 2018) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 5750 | ||||
| Istòrego | |||||
| Sito web | fmk.dk | ||||
|
| |||||
El Comun de Faaborg-Midtfyn el xe on comun de ła Danemarca, situà inte ła provinsa de ła Danemarca Meridionałe.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Comun de Faaborg-Midtfyn
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałefmk.dk.
| Controło de autorità | ISNI (EN) 0000 0004 0378 9799 |
|---|
