Haderslev
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Danemarca | ||||
| Rejon de ła Danemarca | Danemarca Meridionałe | ||||
| Comune della Danimarca (it) | comune di Haderslev (it) | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 22 182 (2023) | ||||
| Zeografia | |||||
| Altitùdene | 10 m | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 6100 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 7 | ||||
Premi | |||||
| Sito web | haderslev.dk | ||||
|
| |||||
El Haderslev el xe on comun de ła Danemarca, situà inte ła provinsa de ła Danemarca Meridionałe.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Haderslev
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałehaderslev.dk.
- (EN) HaderslevEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 155942611 · LCCN (EN) n80149661 · GND (DE) 4022761-3 · WorldCat Identities (EN) n80-149661 |
|---|
