Obritzberg-Rust
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Sankt Pölten-Land | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 342 (2018) | ||||
| Densità | 56,46 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 41,48 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 366 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3123 | ||||
| Còdaze de matricołasion | PL | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 31930 | ||||
| Sito web | obritzberg-rust.gv.at | ||||
|
| |||||
Obritzberg-Rust el xe on comun marcà del distreto de Sankt Pölten-Land che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Obritzberg-Rust
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 239620520 · GND (DE) 4339284-2 · WorldCat Identities (EN) 239620520 |
|---|
