Neustift-Innermanzing
Come che se vede
| Neustift-Innermanzing (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Sankt Pölten-Land | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 543 (2018) | ||||
| Densità | 103,56 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 14,9 km² | ||||
| Altitùdene | 298 m | ||||
| Economia | |||||
| Budget | 3 452 800[1] | ||||
| Speza pùblega | 3 230 500[1] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3052 | ||||
| Còdaze de matricołasion | PL | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02774 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 31927 | ||||
| Sito web | neustift-innermanzing.at | ||||
|
| |||||
Neustift-Innermanzing el xe on comun del distreto de Sankt Pölten-Land che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Neustift-Innermanzing
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/neustift-innermanzing.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 238796928 · GND (DE) 4811131-4 · WorldCat Identities (EN) 238796928 |
|---|
